STT | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Thông số |
1 | Trọng lượng | kg | 80 |
2 | Dòng dầu tuần hoàn | Lít/phút | 15~25 |
3 | Áp suất làm việc | Bar | 90~120 |
4 | Tần suất đập | Bpm | 750~1200 |
5 | Đường kính đinh | Mm | 40 |
STT | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Thông số |
1 | Trọng lượng | kg | 80 |
2 | Dòng dầu tuần hoàn | Lít/phút | 15~25 |
3 | Áp suất làm việc | Bar | 90~120 |
4 | Tần suất đập | Bpm | 750~1200 |
5 | Đường kính đinh | Mm | 40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.